Tabela
HOME | Tabela
| Miejsce | Drużyna | Punkty |
| 1 | Pomorzanin Nowogard | 24 |
| 2 | Korona Stuchowo | 22 |
| 3 | Ehrle Dobra Szczecińska | 21 |
| 4 | Flota II Świnoujście | 21 |
| 5 | Wicher Brojce | 19 |
| 6 | Pogoń II Szczecin | 18 |
| 7 | KP Chemik II Police | 17 |
| 8 | Dąbrovia Stara Dąbrowa | 17 |
| 9 | Promień Mosty | 17 |
| 10 | Mewa Resko | 16 |
| 11 | Masovia Maszewo | 14 |
| 12 | Ina Ińsko | 13 |
| 13 | Fagus Kołbacz | 11 |
| 14 | Światowid Łobez | 10 |
| 15 | Radovia Radowo Małe | 7 |
| 16 | Vielgovia Wielgowo | 2 |









